商品の詳細:
|
色: | BLACK/WHITE/ORANGE | CARB/EFI: | 任意 |
---|---|---|---|
変位: | 283CC | MAX.力: | 23/9500KW/R/MIN |
MAX.トルク: | 25/7000N.M./RPM | 点火のタイプ: | CDI |
開始システム: | ELECTRICAL/KICK | 伝達: | 鎖によって |
ブレーキ: | 前部ディスクおよび後部ディスク | MAX.速度: | 120KM/H |
ハイライト: | ZS182MN 4ストロークのモトクロス,300CC二重スポーツのオートバイ,ホンダ300ccの二重スポーツ |
Zongshen NC 300Sエンジン | |
指定 | |
車のタイプ | 鋼鉄および合金 |
エンジンのタイプ | 4谷、twin-cam 4打撃、water-cooled |
エンジン モデル | NC300S |
シリンダー整理 | 単一シリンダー |
ピストン変位(cc) | 283cc |
最高力(kw/r/min) | 23/9500 |
最高のトルク(N.m。/rpm) | 25/7000 |
輸送システム | チェーン ドライブ |
点火のタイプ | C.D.I |
スターター・システム | 電気/蹴り |
伝達 | 国際6つの速度 |
L×W×H (mm) | 2160X830x1300 |
ホイール・ベース(mm) | 1460 |
シート高(mm) | 950 |
最低地上高(mm) | 270 |
乾燥重量(kg) | 108 |
ブレーキ(前部/後部) | ディスク/ディスク |
タイヤ(車輪の縁)、前部 | 80/100-21 (1.60-21) |
後部タイヤ(車輪の縁) | 100/90-18 (2.15-18) |
燃料タンク容量(l) | 9 |
エンジン オイル容量(l) | 1.1 |
最高。積載量(kg) | 150 |
最高。速度(km) | 160 |
電池 | リチウム細胞 |
負荷のためのQTY | 32 PC /SKD/20GP |
105PCs/SKD/40HC |
コンタクトパーソン: EDISON
電話番号: +8618523336234
ファックス: 86-023-85552965